Simulasi Gadai Emas
Contoh tabel simulasi gadai emas, untuk nominal pembiayaan sewaktu-waktu dapat berubah tergantung dari Standar Taksiran Logam Emas (STLE).
Simulasi Biaya Sewa
Untuk barang jaminan Emas Reguler, biaya sewa gadai sebesar 0,95% per 15 hari (Khusus wilayah Jawa Timur, rate sebesar 0,90%)
Contoh:
No. | Nilai Pinjaman | Biaya Sewa Gadai 0.95% / 15 hari | Biaya Sewa Gadai 0.90% / 15 hari (Khusus Jawa Timur) |
1 | Rp. 500.000 | Rp. 4.750 | Rp. 4.500 |
2 | Rp. 1.000.000 | Rp. 9.500 | Rp. 9.000 |
3 | Rp. 2.500.000 | Rp. 23.750 | Rp. 23.500 |
4 | Rp. 5.000.000 | Rp. 40.750 | Rp. 40.500 |
5 | Rp. 10.000.000 | Rp. 95.000 | Rp. 90.000 |
Simulasi Biaya Admin
Sedangkan untuk biaya Admin, akan disesuaikan dengan besarnya pinjaman mulai dari Rp. 2.000 sampai dengan Rp. 175.000, untuk detailnya silahkan lihat tabel dibawah:
No. | Uang Pinjaman | Biaya Administrasi |
1 | Rp. 1 - Rp. 500.000 | Rp. 2.000 |
2 | Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 | Rp. 10.000 |
3 | Rp. 1.000.001 - Rp. 2.500.000 | Rp. 20.000 |
4 | Rp. 2.500.001 - Rp. 5.000.000 | Rp. 30.000 |
5 | Rp. 5.000.001 - Rp. 10.000.000 | Rp. 40.000 |
6 | Rp. 10.000.001 - Rp. 15.000.000 | Rp. 75.000 |
7 | Rp. 15.000.001 - Rp. 20.000.000 | Rp. 90.000 |
8 | Rp. 20.000.001 - Rp. 25.000.000 | Rp. 115.000 |
9 | Rp. 25.000.001 - Rp. 50.000.000 | Rp. 125.000 |
10 | Rp. 50.000.001 - Rp. 75.000.000 | Rp. 175.000 |
11 | Rp. 75.000.001 - Rp. 100.000.000 | Rp. 175.000 |
12 | Diatas Rp. 100.000.001 | Rp. 175.000 |
Simulasi Biaya Perpanjangan
Jika nasabah ingin perpanjangan transaksi gadai emas, paling lambat sesuai jatuh tempo transaksi (120 hari), maka simulasi perpanjangan sebagai berikut:
Biaya Sewa + Biaya Admin + (Jika ada Denda)
Contoh : Menggadaikan barang Emas 2g dengan pinjaman Rp 1.000.000, dan biaya sewanya yaitu Rp. 9.500, dengan biaya Admin sebesar Rp. 10.000, maka untuk biaya perpanjangannya yaitu sebesar Rp. 19.500.
Simulasi Biaya Pelunasan
Bila ingin langsung melunaskan barang gadai tanpa perlu menunggu waktu yang telah ditentukan, maka yang harus dikeluarkan yaitu:
Biaya Pinjaman + Biaya Sewa
Contoh : Menggadaikan barang Emas 1g dengan pinjaman Rp 1.000.000, yang dimana biaya sewanya Rp. 9.500, namun hanya bergadai selama 3 hari, maka total yang harus dibayarkan yaitu Rp. 1.009.500.